○網走市手数料条例
平成12年3月30日
条例第3号
網走市手数料条例(昭和22年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、前条の事務を執行の際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないものについては、手数料を徴収しない。
2 その他、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の網走市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(網走市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
4 網走市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市情報公開条例の一部改正)
5 網走市情報公開条例(平成11年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市個人情報保護条例の一部改正)
6 網走市個人情報保護条例(平成11年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(網走市認可地縁団体印鑑条例の一部改正)
2 網走市認可地縁団体印鑑条例(平成6年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年10月29日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務についての手数料
事項 | 金額 |
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 |
届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合) | 1通につき 1,400円 |
届書その他市長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
別表第2(第2条関係)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく事務についての手数料
事項 | 金額 |
臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
別表第3(第2条関係)
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務についての手数料
事項 | 金額 | ||
建築物に関する確認申請手数料 | 床面積の合計が30m2以内のもの | 12,000円 | |
床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 19,000円 | ||
床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 27,000円 | ||
床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 37,000円 | ||
工作物に関する確認申請手数料 | 工作物を築造する場合(次に掲げる場合を除く。) | 15,000円 | |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 10,000円 | ||
建築物に関する完了検査申請手数料 | 床面積の合計が30m2以内のもの | 13,000円 | |
床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 16,000円 | ||
床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 20,000円 | ||
床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 26,000円 | ||
工作物に関する完了検査申請手数料 | 12,000円 | ||
仮設建築物建築許可申請手数料 | 130,000円 | ||
総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2 | 94,900円 | |
建築物の数が3以上 | 94,900円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||
既存建築物を前提とした総合的設計による特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1 | 94,900円 | |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上 | 94,900円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||
同一敷地内建築物以外の建築認定申請手数料 | 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が1 | 94,900円 | |
建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上 | 94,900円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||
複数建築物の認定の取消し申請手数料 | 15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||
道路位置指定申請手数料 | 75,100円 |
備考
1 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物の新築、増築又は改築の場合 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積
(2) 建築物の移転の場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(3) 確認を受けた建築物の計画変更による建築の場合(完了検査の場合を除く。) 当該計画変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
別表第4(第2条関係)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務についての手数料
事項 | 金額 | |||
長期優良住宅建築等計画認定審査申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項に係る認定申請手数料(当該申請が住宅の新築に係るものである場合) | 住宅の戸数が1戸のもの | 1棟につき | 57,000円 |
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 1棟につき | 18,000円 | ||
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る設計住宅性能評価をうけたもの | 1棟につき | 21,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 1棟につき | 130,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 1棟につき | 30,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る設計住宅性能評価をうけたもの | 1棟につき | 62,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のもの | 1棟につき | 205,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 1棟につき | 47,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る設計住宅性能評価をうけたもの | 1棟につき | 98,000円 | ||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項に係る認定申請手数料(当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合) | 住宅の戸数が1戸のもの | 1棟につき | 84,000円 | |
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 1棟につき | 25,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 1棟につき | 193,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 1棟につき | 43,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のもの | 1棟につき | 306,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 1棟につき | 69,000円 | ||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に係る変更認定申請手数料(当該申請が住宅の新築に係るものである場合) | 住宅の戸数が1戸のもの | 1棟につき | 34,000円 | |
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの又は長期使用構造等の変更がない場合 | 1棟につき | 14,000円 | ||
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る設計住宅性能評価をうけたもの | 1棟につき | 16,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 1棟につき | 74,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの又は長期使用構造等の変更がない場合 | 1棟につき | 24,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る設計住宅性能評価をうけたもの | 1棟につき | 40,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のもの | 1棟につき | 117,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの又は長期使用構造等の変更がない場合 | 1棟につき | 38,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る設計住宅性能評価をうけたもの | 1棟につき | 63,000円 | ||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に係る変更認定申請手数料(当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合) | 住宅の戸数が1戸のもの | 1棟につき | 49,000円 | |
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの又は長期使用構造等の変更がない場合 | 1棟につき | 20,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 1棟につき | 109,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの又は長期使用構造等の変更がない場合 | 1棟につき | 34,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のもの | 1棟につき | 174,000円 | ||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による認定に係る技術審査をうけたもの又は長期使用構造等の変更がない場合 | 1棟につき | 55,000円 | ||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に係る変更認定申請手数料 | 工事着手予定時期、工事完了予定時期、譲受人決定予定時期の変更 | 1戸につき | 1,000円 | |
法第9条第1項に係る変更認定申請手数料 | 譲受人決定 | 1戸につき | 1,800円 | |
法第10条に係る承認申請手数料 | 地位の承継 | 1戸につき | 1,800円 |
備考
1 2戸以上のものは、1戸につき、上記に掲げる当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ上記に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額とする。ただし、この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第3の規定により算定した金額を加算した金額とする。
別表第5(第2条関係)
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務についての手数料
事項 | 金額 | |||
低炭素建築物新築等計画認定審査申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に係る認定申請手数料 | ア 住戸単位の申請の場合 | 住宅の戸数が1戸のもの | 43,700円 |
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 9,000円 | |||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 84,800円 | |||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 14,500円 | |||
住宅の戸数が6戸以上のもの | 118,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 22,400円 | |||
イ 住棟単位の申請の場合 | 共同住宅の総戸数において「ア 住戸単位の申請の場合」に係る手数料の額に、次の手数料を加えた金額 | |||
共用部分の面積が300m2以内のもの | 129,000円 | |||
共用部分の面積が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 14,500円 | |||
共用部分の面積が300m2を超えるもの | 213,000円 | |||
共用部分の面積が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 35,000円 | |||
ウ 非住宅建築物の申請の場合 | 述べ床面積が300m2以内のもの | 288,000円 | ||
述べ床面積が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 14,500円 | |||
述べ床面積が300m2を超えるもの | 457,000円 | |||
述べ床面積が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 35,000円 | |||
都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項に係る変更申請手数料 | ア 住戸単位の申請の場合 | 住宅の戸数が1戸のもの | 26,300円 | |
住宅の戸数が1戸のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 9,000円 | |||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 49,700円 | |||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 14,500円 | |||
住宅の戸数が6戸以上のもの | 70,200円 | |||
住宅の戸数が6戸以上のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 22,400円 | |||
イ 住棟単位の申請の場合 | 共同住宅の総戸数において「ア 住戸単位の申請の場合」に係る手数料の額に、次の手数料を加えた金額 | |||
共用部分の面積が300m2以内のもの | 70,400円 | |||
共用部分の面積が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 14,500円 | |||
共用部分の面積が300m2を超えるもの | 122,000円 | |||
共用部分の面積が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 35,000円 | |||
ウ 非住宅建築物の申請の場合 | 述べ床面積が300m2以内のもの | 151,000円 | ||
述べ床面積が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 14,500円 | |||
述べ床面積が300m2を超えるもの | 245,000円 | |||
述べ床面積が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 35,000円 | |||
都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項に係る変更認定申請手数料(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更) | 1戸又は1棟につき | 1,000円 |
備考
1 同一の建築物に係る認定又は変更において、それぞれア及びイを同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は徴収しない。
2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定又は変更を申請する場合は、それぞれの部分につきア及びウに規定する金額を合計した金額とする。
3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定又は変更を申請する場合は、それぞれの部分につきイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。
4 イ又はウの場合において、同一の建築物に係るアの認定又は変更を同時に申請する場合は、当該アの申請又は変更に係る手数料は徴収しない。
5 法第54条第2項に係る申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第3の規定により算定した金額を加算した金額とする。
別表第6(第2条関係)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務についての手数料
事項 | 金額 | |||
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項に係る認定申請手数料 | ア 住戸を単位として認定を申請する場合 | 戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2以内のもの | 40,400円 |
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 6,900円 | |||
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの | 44,900円 | |||
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 6,900円 | |||
戸数が2戸以上4戸以内のもの | 79,700円 | |||
戸数が2戸以上4戸以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
戸数が5戸以上のもの | 131,000円 | |||
戸数が5戸以上のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 24,200円 | |||
イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 | 「ア 住戸を単位として認定を申請する場合」に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額 | |||
床面積の合計が300m2以内のもの | 79,700円 | |||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 131,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 24,200円 | |||
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第8条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 258,000円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 417,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 31,700円 | |||
エ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第8条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 100,000円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 166,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 31,700円 | |||
備考 1 同一の建築物に係るア及びイの認定を同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は、徴収しない。 2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきア及びウ又はエに規定する金額を合計した金額とする。 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきイ及びウ又はエに規定する金額を合計した金額とする。 4 2又は3の場合において、同一の建築物に係るアの認定を同時に申請するときは、当該アの申請に係る手数料は、徴収しない。 5 法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第3の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第31条第1項に係る変更認定申請手数料 | ア 工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更 | 1戸又は1棟につき | 1,000円 | |
イ 住戸を単位として変更認定を申請する場合 | 戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2以内のもの | 23,700円 | ||
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 6,900円 | |||
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるもの | 26,000円 | |||
戸数が1戸かつ床面積の合計が200m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 6,900円 | |||
戸数が2戸以上4戸以内のもの | 46,000円 | |||
戸数が2戸以上4戸以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
戸数が5戸以上のもの | 78,000円 | |||
戸数が5戸以上のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 24,200円 | |||
ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 | 「イ 住戸を単位として認定を申請する場合」に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額 | |||
床面積の合計が300m2以内のもの | 46,000円 | |||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 78,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 24,200円 | |||
エ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第8条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 135,000円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 224,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 31,700円 | |||
オ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第8条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 56,200円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 12,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 99,200円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 31,700円 | |||
備考 1 同一の建築物に係るイ及びウの変更認定を同時に申請する場合は、当該イの申請に係る手数料は、徴収しない。 2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきイ及びエ又はオに規定する金額を合計した金額とする。 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきウ及びエ又はオに規定する金額を合計した金額とする。 4 2又は3の場合において、同一の建築物に係るイの変更認定を同時に申請するときは、当該イの申請に係る手数料は、徴収しない。 5 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||
建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項に係る建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が200m2以内のもの | 39,000円 |
床面積の合計が200m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 5,600円 | |||
床面積の合計が200m2を超えるもの | 43,600円 | |||
床面積の合計が200m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 5,600円 | |||
イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が200m2以内のもの | 20,100円 | ||
床面積の合計が200m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 5,600円 | |||
床面積の合計が200m2を超えるもの | 21,600円 | |||
床面積の合計が200m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 5,600円 | |||
ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 78,300円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 10,900円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 130,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 22,900円 | |||
エ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 37,500円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 10,900円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 64,600円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 22,900円 | |||
オ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 257,000円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 10,900円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 416,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 30,400円 | |||
カ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 98,700円 | ||
床面積の合計が300m2以内のものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 10,900円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるもの | 165,000円 | |||
床面積の合計が300m2を超えるものに係る申請のうち、技術的審査機関による認定に係る技術審査をうけたもの | 30,400円 | |||
備考 1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきア又はイ及びオ又はカに規定する金額を合計した金額とする。 2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきウ又はエ及びオ又はカに規定する金額を合計した金額とする。 |
別表第7(第2条関係)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務についての手数料
