○網走市営住宅条例施行規則
平成9年6月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 網走市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居、住宅使用料その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び網走市営住宅条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(老人等の入居できる市公営住宅)
第3条 条例第6条第1項に規定する老人等の入居を認める市公営住宅の規模は、その床面積が55平方メートル又は2DK以下の住宅とする。なお、大曲1丁目、大曲2丁目団地は、3LDK以下の住宅とする。
(1) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(2) 心身障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者であること。
(3) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第3項に規定する児童を扶養している同法第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であること。
(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居選考委員会)
第6条 条例第9条第4項に規定する市長の定める入居選考委員は、市長が市職員のうちから任命する。
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、入居請書(第3号様式)によるものとする。
2 前項の請書における緊急連絡人を変更しようとするときは、新たに緊急連絡人を選定し、請書を提出しなければならない。
4 条例第11条第2項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。
(1) 別表第3に掲げる市営住宅の所在する地区の固定資産評価相当額の区分に応じ、それぞれに定める数値
(2) 別表第4に掲げる浴室の有無に応じ、それぞれに定める数値
3 前項の規定により行う減免の期間は、許可のあった日から起算し6箇月以内とし、徴収の猶予をする期間は3箇月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、更にこれを延長することができる。
4 住宅使用料の減免及び徴収の猶予を受けている者が、当該減免及び徴収の猶予の期間を過ぎてもなお住宅使用料の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する月までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
(住宅使用料の減免又は徴収猶予の取消)
第14条 市長は、住宅使用料の減免及び徴収の猶予をする事由がなくなったときは、期間内であっても住宅使用料の減免及び徴収の猶予を取り消すことができる。
要件 | 減免の額 |
(1) 条例第16条第1号に該当する場合 |
|
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による保護を受けている世帯 | 使用料月額の住宅扶助費月額との差額相当額 |
イ 過去1年間の収入が生活保護法に基づく保護基準額(以下「基準額」という。)以下の世帯 | 使用料月額の100分の60に相当する額(算定した額に100円未満の端数があるときはこれを切捨てる。以下同じ。) |
ウ 収入が基準額の1.0を超え1.1以下の世帯 | 使用料月額の100分の40に相当する額 |
エ 収入が基準額の1.1を超え1.2以下の世帯 | 使用料月額の100分の30に相当する額 |
オ 収入が基準額の1.2を超え1.3以下の世帯 | 使用料月額の100分の20に相当する額 |
(2) 条例第16条第2号に該当する場合疾病等により当該世帯の主たる生活維持者が3箇月以上継続して入院した場合であって市長が認めた場合 | 市長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した後の額を収入とみなし第1号のイ、ウ、エ又はオの場合に準じて計算した額に相当する額。ただし、入院してから3箇月目の属する月からとする。 |
(3) 条例第16条第3号に該当する場合災害により住居が半壊又は半焼以上の損害を受けた場合 | 当該発生の日の属する月の使用料月額の100分の50に相当する額 |
(4) 条例第16条第4号に該当する場合 | 市長が定める額 |
(住宅使用料及び敷金の納付方法)
第16条 条例第17条各項に規定する住宅使用料の納付は市長が発行する納入通知書、口座振替の方法により納付しなければならない。
2 条例第19条第1項に規定する敷金の納付は市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(退去の届出及び敷金の還付)
第18条 入居者は、市公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに退去届(第20号様式)により退去する旨市長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
4 入居名義人が死亡した場合は、相続人又は親族(以下「相続人等」という。)に事実上の明渡し日を確認の上、速やかに退去届を提出させること。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と市長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(長期間不使用の申出)
第21条 入居者は、市公営住宅を30日以上続けて使用しないときは、理由を示して、長期不使用届(第25号様式)により市長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居人の出産により出生した子が同居することとなるとき。(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(社会福祉事業での使用料等)
第27条 条例第40条第1項に規定する書面は別に定める。
2 条例第40条第3項の期限は別に定める。
3 条例第41条第1項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の住宅使用料)
第28条 条例第49条第1項に規定する市長が定める住宅使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の範囲内で別に定める。
3 駐車場使用者は、買替等により登録車両に変更があったときは、車両変更届(第33号様式)により市長に届け出なければならない。
4 条例第62条第1項に規定する使用料は、月額1,570円とする。
5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに市営住宅駐車場返還届(第34号様式)により市長に届け出なければならない。
(損害賠償の免責)
第31条 市長は、駐車場内における自動車間の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、その責めは負わない。
(住宅管理人の報償金等)
第32条 条例第66条第3項に規定する市公営住宅管理人には、予算の範囲内で別に定めるところにより報償金を支給することができる。
2 条例第66条第4項に規定する事項は、別に定める。
(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(網走市公営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 網走市公営住宅管理条例施行規則(昭和58年規則第14号)は、廃止する。
(網走市公営住宅等駐車場管理規則の廃止)
3 網走市公営住宅等駐車場管理規則(平成6年規則第22号)は、廃止する。
(経過規定)
4 この規則(以下「新規則」という。)の施行前になされた申請、届出その他の手続きは、それぞれ新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年9月1日より施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 道公営住宅の事業主体変更により、平成18年3月31日まで道公営住宅であって、平成18年4月1日から市公営住宅となった住宅で、平成18年3月31日現在の入居者が、平成18年4月1日以降も継続して当該住宅に入居している住宅に係る令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、当分の間、第10条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道営住宅条例施行規則(平成9年規則第42号)第15条の規定を準用する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年11月22日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1号様式の規定は、この規則の施行の日以後に市営住宅の入居者の公募が開始される場合又は条例第5条(公募の例外)に掲げる事由がある場合において同日以後に入居の申込みが開始される場合の申込手続について適用し、同日前に公募が開始される場合及び条例第5条に掲げる事由がある場合において同日前に入居の申込みが開始される場合の申込手続については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 道営駒場団地及び道営潮見団地の事業主体変更に伴い、平成23年3月31日現在の入居者が、平成23年4月1日以降も継続して当該事業主体変更した住宅に入居している場合の、その入居者の住宅に係る令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、当分の間、第10条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道営住宅条例施行規則(平成9年規則第42号)第15条の規定を準用する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(網走市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の網走市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1(第2条関係・市公営住宅)S63駒場北2の項の次に3項を加える改正規定及び別表第1(第2条関係・共同施設駐車場)S63駒場北2丁目の項の次に1項を加える改正規定は、平成28年10月1日から適用する。ただし、次の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(1) 別表第1(第2条関係・市公営住宅)S47つくしケ丘3の項を改める改正規定、同表合計の項を改める改正規定及び別表第1(第2条関係・共同施設駐車場)合計の項を改める改正規定。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係・市公営住宅)
建設年度 | 所在地(団地名) | 戸数 | 構造 | 区分 | 旧種別 | 備考 |
S47 | つくしケ丘3 | 5 | 簡2 | 2DK | 1種 | |
S47 | つくしケ丘3 | 1 | 簡2 | 3DK | 1種 | |
S48 | 潮見6 | 23 | 簡2 | 2DK | 1種 | |
S48 | 潮見6 | 10 | 簡2 | 3DK | 1種 | |
S48 | 潮見7 | 15 | 簡2 | 2DK | 2種 | |
S48 | 潮見7 | 7 | 簡2 | 3DK | 2種 | |
S48 | 大曲1 | 4 | 簡平 | 1LDK | 2種 | |
S49 | 潮見7 | 17 | 簡2 | 2DK | 1種 | |
S49 | 潮見7 | 13 | 簡2 | 3DK | 1種 | |
S49 | 潮見7 | 16 | 簡2 | 2DK | 2種 |
|
S49 | 潮見7 | 14 | 簡2 | 3DK | 2種 | |
S50 | 呼人 | 1 | 簡平 | 2DK | 2種 |
|
S50 | 呼人 | 3 | 簡平 | 3DK | 2種 |
|
S51 | 潮見6 | 12 | 簡2 | 3DK | 1種 | |
S51 | 呼人 | 4 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S51 | 卯原内 | 4 | 簡平 | 3DK | 2種 | |
S52 | 駒場 | 6 | 簡2 | 3DK | 2種 |
|
S52 | 卯原内 | 4 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S52 | 藻琴 | 4 | 簡平 | 3DK | 2種 | |
S53 | 潮見6 | 10 | 簡2 | 3DK | 2種 |
|
S53 | 駒場 | 9 | 簡2 | 3DK | 2種 |
|
S53 | 呼人 | 4 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S53 | 藻琴 | 4 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S54 | 潮見4 | 12 | 簡2 | 3DK | 1種 |
|
S54 | 潮見4 | 10 | 簡2 | 3DK | 2種 |
|
S54 | 駒場 | 15 | 簡2 | 3DK | 2種 |
|
S54 | 呼人 | 4 | 簡平 | 3DK | 2種 |
|
S54 | 卯原内 | 4 | 簡平 | 3DK | 2種 |
|
S55 | 潮見4 | 10 | 簡2 | 3UDK | 1種 |
|
S55 | 駒場 | 8 | 簡2 | 3LDK | 2種 |
|
S55 | 台町 | 8 | 簡2 | 3LDK | 2種 |
|
S55 | 藻琴 | 4 | 簡平 | 3DK | 2種 |
|
S56 | 潮見4 | 10 | 簡2 | 3UDK | 2種 |
|
S56 | 台町 | 24 | 簡2 | 3LDK | 2種 |
|
S56 | 呼人 | 4 | 簡平 | 3LDK | 2種 |
|
S57 | 潮見4 | 4 | 簡2 | 3UDK | 2種 |
|
S57 | 台町 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 1種 |
|
S57 | 台町 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
S57 | 台町 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
S58 | 大曲1 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 1種 | |
S58 | 大曲1 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 1種 | |
S58 | 大曲1 | 12 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S58 | 台町 | 16 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S58 | 台町 | 16 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S58 | 藻琴 | 8 | 簡平 | 3LDK | 2種 |
|
S59 | 大曲1 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 1種 |
|
S59 | 大曲1 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
S59 | 大曲1 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
S59 | 台町 | 9 | 中耐3 | 2LDK | 2種 |
|
S59 | 台町 | 6 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
S59 | 台町 | 3 | 中耐3 | 4LDK | 2種 |
|
S59 | 呼人 | 8 | 簡2 | 3LDK | 2種 |
|
S60 | 橋北1 | 24 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北1 | 4 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北1 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北1 | 11 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北2 | 4 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北2 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北2 | 11 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北2 | 12 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S61 | 橋北2 | 4 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 4 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 2 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 12 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 4 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 2 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 4 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 2 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 4 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 2 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
S63 | 大曲2 | 12 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 8 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 7 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 12 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 8 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H元 | 大曲2 | 12 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H2 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H2 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H2 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H2 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H2 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H2 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H3 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H3 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H3 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H4 | 大曲2 | 25 | 高耐5 | 1LDK | 2種 |
|
H4 | 大曲2 | 8 | 高耐5 | 2LDK | 2種 |
|
H4 | 大曲2 | 12 | 高耐5 | 3LDK | 2種 |
|
H5 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H5 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H5 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 3 | 中耐4 | 2LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 6 | 中耐4 | 3LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 10 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 3 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 1種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H6 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 2DK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 2 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 2DK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 2 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 12 | 中耐3 | 2DK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 6 | 中耐3 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 4 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 駒場南8 | 2 | 中耐3 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 1LDK | 2種 |
|
H7 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | 大曲2 | 3 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 5 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 5 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 3 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 5 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 5 | 中耐4 | 2DK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 3 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 2LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 2 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H7 | つくしケ丘6 | 1 | 中耐4 | 3LDK | 2種 |
|
H8 | つくしケ丘6 | 14 | 中耐4 | 2DK |
|
|
H8 | つくしケ丘6 | 12 | 中耐4 | 2LDK |
|
|
H8 | つくしケ丘6 | 4 | 中耐4 | 3LDK |
|
|
H9 | 大曲2 | 9 | 中耐4 | 1LDK |
|
|
H9 | 大曲2 | 12 | 中耐4 | 2LDK |
|
|
H9 | 大曲2 | 6 | 中耐4 | 3LDK |
|
|
H10 | つくしケ丘6 | 19 | 中耐3 | 2DK |
|
|
H10 | つくしケ丘6 | 5 | 中耐3 | 3DK |
|
|
H12 | つくしケ丘6 | 36 | 中耐5 | 2DK |
|
|
H12 | つくしケ丘6 | 14 | 中耐5 | 3DK |
|
|
H13 | つくしケ丘6 | 24 | 中耐5 | 2DK |
|
|
H13 | つくしケ丘6 | 16 | 中耐5 | 3DK |
|
|
H13 | つくしケ丘3 | 25 | 中耐5 | 2DK |
|
|
H13 | つくしケ丘3 | 15 | 中耐5 | 3DK |
|
|
H13 | つくしケ丘3 | 30 | 中耐5 | 2DK |
|
|
H13 | つくしケ丘3 | 10 | 中耐5 | 3DK |
|
|
S48 | 潮見6 | 1 | 簡平 | 4DK | 1種 |
|
S48 | 潮見6 | 1 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S48 | 潮見6 | 6 | 簡平 | 2DK | 1種 |
|
S49 | 潮見6 | 8 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S50 | 潮見6 | 8 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S51 | 潮見6 | 8 | 簡平 | 3DK | 2種 | |
S52 | 潮見6 | 4 | 簡平 | 2DK | 1種 | |
S53 | 潮見6 | 8 | 簡平 | 3DK | 1種 |
|
S54 | 潮見6 | 4 | 簡平 | 3LDK | 1種 |
|
S55 | 潮見6 | 4 | 簡平 | 3LDK | 1種 |
|
S56 | 潮見6 | 4 | 簡平 | 3LDK | 1種 |
|
H18 | 中央 | 10 | 高耐6 | 2LDK |
|
|
H18 | 中央 | 5 | 高耐6 | 2LDK |
|
|
H18 | 中央 | 5 | 高耐6 | 3LDK |
|
|
H18 | 中央 | 5 | 高耐8 | 2LDK |
|
|
H18 | 中央 | 5 | 高耐8 | 2LDK |
|
|
H18 | 中央 | 10 | 高耐8 | 3LDK |
|
|
H19 | 中央 | 5 | 高耐7 | 2LDK |
|
|
H19 | 中央 | 5 | 高耐7 | 3LDK |
|
|
H20 | 中央 | 5 | 高耐6 | 2LDK |
|
|
H20 | 中央 | 5 | 高耐6 | 2LDK |
|
|
H20 | 中央 | 5 | 高耐6 | 3LDK |
|
|
H20 | 中央 | 5 | 高耐6 | 3LDK |
|
|
S57 | 潮見4 | 8 | 簡2 | 3LDK | 1種 |
|
S58 | 潮見4 | 4 | 簡2 | 3LDK | 1種 |
|
S59 | 潮見4 | 4 | 簡2 | 3LDK | 1種 |
|
S60 | 潮見4 | 4 | 簡2 | 3LDK | 1種 |
|
S61 | 潮見4 | 4 | 簡2 | 3LDK | 1種 |
|
S62 | 駒場北2 | 18 | 中耐3 | 3LDK | 1種 |
|
S63 | 駒場北2 | 12 | 中耐3 | 3LDK | 1種 |
|
H28 | つくしケ丘4 | 10 | 中耐5 | 2DK | ||
H28 | つくしケ丘4 | 20 | 中耐5 | 2LDK | ||
H28 | つくしケ丘4 | 10 | 中耐5 | 3LDK | ||
H30 | つくしケ丘4 | 15 | 中耐5 | 2DK | ||
H30 | つくしケ丘4 | 25 | 中耐5 | 2LDK | ||
H30 | つくしケ丘4丁目 | 10 | 中耐5 | 2LDK | ||
R4 | 潮見6 | 5 | 木平 | 2LDK | ||
R5 | 潮見6 | 5 | 木平 | 2LDK | ||
合計 | 1,503 |
別表第1(第2条関係・改良住宅等)
建設年度 | 所在地(団地名) | 戸数 | 構造 | 区分 | 旧種別 | 備考 |
H4 | 駒場南8丁目 | 4 | 中耐3 | 2DK | 更新 |
|
H4 | 駒場南8丁目 | 8 | 中耐3 | 2LDK | 更新 |
|
H4 | 駒場南8丁目 | 6 | 中耐3 | 3LDK | 更新 |
|
H4 | 駒場南8丁目 | 4 | 中耐3 | 2DK | 更新 |
|
H4 | 駒場南8丁目 | 8 | 中耐3 | 2LDK | 更新 |
|
H4 | 駒場南8丁目 | 6 | 中耐3 | 3LDK | 更新 |
|
H6 | 駒場南8丁目 | 4 | 中耐3 | 2DK | 更新 |
|
H6 | 駒場南8丁目 | 8 | 中耐3 | 2LDK | 更新 |
|
H6 | 駒場南8丁目 | 6 | 中耐3 | 3LDK | 更新 |
|
H7 | 駒場南8丁目 | 4 | 中耐3 | 2DK | 更新 |
|
H7 | 駒場南8丁目 | 8 | 中耐3 | 2LDK | 更新 |
|
H7 | 駒場南8丁目 | 6 | 中耐3 | 3LDK | 更新 |
|
H10 | 北西 | 9 | 中耐3 | 2DK |
|
|
H10 | 北西 | 6 | 中耐3 | 3DK |
|
|
合計 |
| 87 |
|
|
|
|
別表第1(第2条関係・共同施設駐車場)
建設年度 | 所在地(団地名) | 区画数 | 構造等 | 備考 |
S57 | 台町3丁目 | 17 | アスファルト舗装 | (該当棟)6―5 |
S57 | 台町3丁目 | 18 | アスファルト舗装 | (該当棟)9―3 |
S57 | 台町3丁目 | 12 | アスファルト舗装 | (該当棟)9―4 |
S58 | 大曲1丁目 | 14 | アスファルト舗装 | (該当棟)3―27 |
S58 | 大曲1丁目 | 14 | アスファルト舗装 | (該当棟)3―28 |
S58 | 大曲1丁目 | 12 | アスファルト舗装 | (該当棟)3―29 |
S58 | 台町3丁目 | 16 | アスファルト舗装 | (該当棟)9―1 |
S58 | 台町3丁目 | 16 | アスファルト舗装 | (該当棟)9―2 |
S59 | 大曲1丁目 | 16 | アスファルト舗装 | (該当棟)4―1 |
